1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 7 25/11/2012 |
ESET ONTINET - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 63-66 | 24/11/2012 | 19:00 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - BASKET CARTAGENA | 77-89 | 25/11/2012 | 18:00 |
C.B. ALGINET - C.B. BEGASTRI | 83-81 | 24/11/2012 | 18:30 |
C.D. ONIL - FAMOSA - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 68-75 | 24/11/2012 | 18:30 |
C.B. GUARDAMAR - HERO JAIRIS | 61-64 | 25/11/2012 | 12:00 |
SERVIGROUP BENIDORM - MERIDIANO ALICANTE | 69-63 | 24/11/2012 | 20:00 |
ADESAVI ´A´ - C.B. IFACH CALPE | 64-87 | 25/11/2012 | 12:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. ALGINET | 7 | 6 | 1 | 537 | 445 | 13 | +1 | |
2 | C.B. BEGASTRI | 7 | 5 | 2 | 549 | 472 | 12 | -1 | |
3 | HERO JAIRIS | 7 | 5 | 2 | 504 | 454 | 12 | +2 | |
4 | SERVIGROUP BENIDORM | 7 | 5 | 2 | 483 | 434 | 12 | +1 | |
5 | C.B. IFACH CALPE | 7 | 4 | 3 | 572 | 532 | 11 | +2 | |
6 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 7 | 4 | 3 | 519 | 505 | 11 | +2 | |
7 | BASKET CARTAGENA | 7 | 4 | 3 | 482 | 484 | 11 | +3 | |
8 | C.B. GUARDAMAR | 7 | 4 | 3 | 452 | 466 | 11 | -1 | |
9 | MERIDIANO ALICANTE | 7 | 3 | 4 | 466 | 474 | 10 | -2 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 7 | 3 | 4 | 507 | 568 | 10 | -2 | |
11 | C.D. ONIL - FAMOSA | 7 | 2 | 5 | 460 | 497 | 9 | -4 | |
12 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 7 | 2 | 5 | 451 | 496 | 9 | +1 | |
13 | ESET ONTINET | 7 | 2 | 5 | 429 | 486 | 9 | -1 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 7 | 0 | 7 | 399 | 497 | 7 | -7 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 5 25/11/2012 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 63-75 | 25/11/2012 | 18:00 |
ADECSAN SANTOMERA - DELIZUM BASKET | 106-41 | 24/11/2012 | 18:00 |
C.B. BULLAS - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | - | 01/01/2015 | 00:00 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 56-62 | 24/11/2012 | 17:45 |
CB. MULA - CB. MOLINA.COM | 72-53 | 24/11/2012 | 19:00 |
ASES. INMOB. JUAN MARIN - CB. FORTUNA | 62-72 | 24/11/2012 | 18:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 5 | 5 | 0 | 368 | 299 | 10 | +5 | |
2 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 5 | 4 | 1 | 376 | 230 | 9 | +2 | |
3 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 4 | 4 | 0 | 297 | 180 | 8 | +4 | |
4 | ADECSAN SANTOMERA | 5 | 3 | 2 | 394 | 265 | 8 | +1 | |
5 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 5 | 3 | 2 | 343 | 324 | 8 | -2 | |
6 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 5 | 2 | 3 | 304 | 333 | 7 | -1 | |
7 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 5 | 2 | 3 | 278 | 319 | 7 | +1 | |
8 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 4 | 2 | 2 | 273 | 245 | 6 | -1 | |
9 | C.B. BULLAS | 4 | 2 | 2 | 271 | 247 | 6 | +2 | |
10 | CB. MULA | 4 | 1 | 3 | 212 | 249 | 5 | +1 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 5 | 0 | 5 | 246 | 363 | 5 | -5 | |
12 | DELIZUM BASKET | 5 | 0 | 5 | 180 | 488 | 5 | -5 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Nueva semana de trabajo (4 partidos más y vacaciones)...ánimo chicos a por ellos!!!
Publicar un comentario