1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 6 18/11/2012 |
ADESAVI "A" - ESET ONTINET | 67-68 | 18/11/2012 | 12:30 |
C.B. IFACH CALPE - SERVIGROUP BENIDORM | 90-75 | 17/11/2012 | 19:00 |
MERIDIANO ALICANTE - C.B. GUARDAMAR | 72-78 | 17/11/2012 | 20:30 |
HERO JAIRIS - C.D. ONIL - FAMOSA | 75-67 | 17/11/2012 | 19:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - C.B. ALGINET | 80-69 | 18/11/2012 | 12:30 |
C.B. BEGASTRI - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 85-63 | 18/11/2012 | 17:00 |
BASKET CARTAGENA - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 70-64 | 17/11/2012 | 20:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. ALGINET | 6 | 5 | 1 | 454 | 364 | 11 | -1 | |
2 | C.B. BEGASTRI | 6 | 5 | 1 | 468 | 389 | 11 | +1 | |
3 | HERO JAIRIS | 6 | 4 | 2 | 440 | 393 | 10 | +1 | |
4 | SERVIGROUP BENIDORM | 6 | 4 | 2 | 414 | 371 | 10 | -1 | |
5 | C.B. GUARDAMAR | 6 | 4 | 2 | 391 | 402 | 10 | +3 | |
6 | C.B. IFACH CALPE | 6 | 3 | 3 | 485 | 468 | 9 | +1 | |
7 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 6 | 3 | 3 | 444 | 437 | 9 | +1 | |
8 | MERIDIANO ALICANTE | 6 | 3 | 3 | 403 | 405 | 9 | -1 | |
9 | BASKET CARTAGENA | 6 | 3 | 3 | 393 | 407 | 9 | +2 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 6 | 3 | 3 | 430 | 479 | 9 | -1 | |
11 | C.D. ONIL - FAMOSA | 6 | 2 | 4 | 392 | 422 | 8 | -3 | |
12 | ESET ONTINET | 6 | 2 | 4 | 366 | 420 | 8 | +1 | |
13 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 6 | 1 | 5 | 385 | 433 | 7 | -1 | |
14 | ADESAVI "A" | 6 | 0 | 6 | 335 | 410 | 6 | -6 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 4 18/11/2012 |
ASES. INMOB. JUAN MARIN - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 58-65 | 18/11/2012 | 11:30 |
CB. FORTUNA - CB. MULA | 80-41 | 17/11/2012 | 17:30 |
CB. MOLINA.COM - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 69-70 | 17/11/2012 | 20:00 |
NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - C.B. BULLAS | 40-60 | 18/11/2012 | 18:00 |
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - ADECSAN SANTOMERA | 65-51 | 18/11/2012 | 17:30 |
DELIZUM BASKET - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 26-112 | 17/11/2012 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 4 | 4 | 0 | 297 | 180 | 8 | +4 | |
2 | CB. FORTUNA | 4 | 4 | 0 | 296 | 237 | 8 | +4 | |
3 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 4 | 3 | 1 | 301 | 167 | 7 | +1 | |
4 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 4 | 3 | 1 | 281 | 252 | 7 | -1 | |
5 | ADECSAN SANTOMERA | 4 | 2 | 2 | 288 | 224 | 6 | -1 | |
6 | C.B. BULLAS | 4 | 2 | 2 | 271 | 247 | 6 | +2 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 4 | 2 | 2 | 248 | 271 | 6 | +1 | |
8 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 3 | 2 | 1 | 210 | 170 | 5 | +2 | |
9 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 4 | 1 | 3 | 216 | 263 | 5 | -3 | |
10 | CB. MOLINA.COM | 4 | 0 | 4 | 193 | 291 | 4 | -4 | |
11 | DELIZUM BASKET | 4 | 0 | 4 | 139 | 382 | 4 | -4 | |
12 | CB. MULA | 3 | 0 | 3 | 140 | 196 | 3 | -3 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
2 comentarios:
Sigamos trabajando día a día!!!
Si queréis ver mi crónica en valenciano aquí la tenéis: http://cbalginet.org/?p=3149
Copiada y traducida por Alginet!!!
Publicar un comentario