1ª División Masculina (grupo B)
| Jornada 4 04/11/2012 |
| SERVIGROUP BENIDORM - ESET ONTINET | 70-58 | 03/11/2012 | 20:00 |
| ADESAVI "A" - C.B. GUARDAMAR | 63-67 | 04/11/2012 | 12:30 |
| C.B. IFACH CALPE - C.D. ONIL - FAMOSA | 89-66 | 03/11/2012 | 19:00 |
| MERIDIANO ALICANTE - C.B. ALGINET | 61-81 | 03/11/2012 | 18:00 |
| HERO JAIRIS - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 93-56 | 03/11/2012 | 19:00 |
| CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 73-66 | 04/11/2012 | 12:30 |
| C.B. BEGASTRI - BASKET CARTAGENA | 85-72 | 04/11/2012 | 17:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. ALGINET | 4 | 4 | 0 | 315 | 222 | 8 | +4 | |
| 2 | C.B. BEGASTRI | 4 | 4 | 0 | 321 | 261 | 8 | +4 | |
| 3 | HERO JAIRIS | 4 | 3 | 1 | 303 | 256 | 7 | +3 | |
| 4 | SERVIGROUP BENIDORM | 4 | 3 | 1 | 271 | 234 | 7 | +3 | |
| 5 | C.B. IFACH CALPE | 4 | 2 | 2 | 329 | 315 | 6 | +1 | |
| 6 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 4 | 2 | 2 | 279 | 281 | 6 | +2 | |
| 7 | C.D. ONIL - FAMOSA | 4 | 2 | 2 | 268 | 271 | 6 | -1 | |
| 8 | MERIDIANO ALICANTE | 4 | 2 | 2 | 255 | 270 | 6 | -1 | |
| 9 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 4 | 2 | 2 | 280 | 309 | 6 | -2 | |
| 10 | C.B. GUARDAMAR | 4 | 2 | 2 | 235 | 264 | 6 | +1 | |
| 11 | BASKET CARTAGENA | 4 | 1 | 3 | 252 | 278 | 5 | -3 | |
| 12 | ESET ONTINET | 4 | 1 | 3 | 233 | 282 | 5 | -3 | |
| 13 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 4 | 0 | 4 | 256 | 301 | 4 | -4 | |
| 14 | ADESAVI "A" | 4 | 0 | 4 | 221 | 274 | 4 | -4 |
2ª Autonómica (grupo B)
| Jornada 2 04/11/2012 |
| CB. MULA - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | aplazado | ||
| ASES. INMOB. JUAN MARIN - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 69-55 | 03/11/2012 | 18:30 |
| CB. FORTUNA - C.B. BULLAS | 59-54 | 03/11/2012 | 17:30 |
| CB. MOLINA.COM - ADECSAN SANTOMERA | 37-73 | 04/11/2012 | 12:00 |
| NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 57-66 | 03/11/2012 | 19:00 |
| AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - DELIZUM BASKET | 108-26 | 04/11/2012 | 17:30 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 2 | 2 | 0 | 177 | 79 | 4 | +2 | |
| 2 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 2 | 2 | 0 | 139 | 86 | 4 | +2 | |
| 3 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 2 | 2 | 0 | 159 | 137 | 4 | +2 | |
| 4 | CB. FORTUNA | 2 | 2 | 0 | 132 | 125 | 4 | +2 | |
| 5 | ADECSAN SANTOMERA | 2 | 1 | 1 | 144 | 110 | 3 | +1 | |
| 6 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 2 | 1 | 1 | 127 | 110 | 3 | -1 | |
| 7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 2 | 1 | 1 | 107 | 118 | 3 | -1 | |
| 8 | C.B. BULLAS | 2 | 0 | 2 | 136 | 149 | 2 | -2 | |
| 9 | CB. MOLINA.COM | 2 | 0 | 2 | 66 | 146 | 2 | -2 | |
| 10 | DELIZUM BASKET | 2 | 0 | 2 | 70 | 178 | 2 | -2 | |
| 11 | CB. MULA | 1 | 0 | 1 | 49 | 52 | 1 | -1 | |
| 12 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 1 | 0 | 1 | 53 | 69 | 1 | -1 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Y mañana más entrevistas de jugadores del club (el que no la haya realizado que la envíe a lasuper11@hotmail.com)
Publicar un comentario