1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 10 16/12/2012 |
MERIDIANO ALICANTE - ESET ONTINET | 100-74 | 15/12/2012 | 20:30 |
HERO JAIRIS - C.B. IFACH CALPE | 84-76 | 15/12/2012 | 19:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - ADESAVI ´A´ | 71-60 | 16/12/2012 | 12:30 |
C.B. BEGASTRI - SERVIGROUP BENIDORM | 70-62 | 14/12/2012 | 21:00 |
BASKET CARTAGENA - C.B. GUARDAMAR | 61-67 | 15/12/2012 | 18:00 |
C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO - C.D. ONIL - FAMOSA | 81-49 | 15/12/2012 | 18:00 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - C.B. ALGINET | 67-75 | 16/12/2012 | 18:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 10 | 8 | 2 | 736 | 629 | 18 | +3 | |
2 | C.B. ALGINET | 10 | 8 | 2 | 737 | 642 | 18 | +2 | |
3 | HERO JAIRIS | 10 | 7 | 3 | 725 | 660 | 17 | +2 | |
4 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 10 | 7 | 3 | 744 | 691 | 17 | +5 | |
5 | MERIDIANO ALICANTE | 10 | 6 | 4 | 750 | 682 | 16 | +3 | |
6 | SERVIGROUP BENIDORM | 10 | 6 | 4 | 679 | 636 | 16 | -2 | |
7 | BASKET CARTAGENA | 10 | 6 | 4 | 711 | 691 | 16 | -1 | |
8 | C.B. IFACH CALPE | 10 | 5 | 5 | 795 | 763 | 15 | -2 | |
9 | C.B. GUARDAMAR | 10 | 5 | 5 | 625 | 658 | 15 | +1 | |
10 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 10 | 4 | 6 | 665 | 675 | 14 | +1 | |
11 | ESET ONTINET | 10 | 3 | 7 | 660 | 722 | 13 | -1 | |
12 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 10 | 3 | 7 | 711 | 832 | 13 | -5 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 10 | 2 | 8 | 631 | 727 | 12 | -7 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 10 | 0 | 10 | 579 | 740 | 10 | -10 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 8 16/12/2012 |
CB. MOLINA.COM - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 71-92 | 16/12/2012 | 17:00 |
NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - CB. FORTUNA | 54-98 | 15/12/2012 | 16:00 |
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - ASES. INMOB. JUAN MARIN | 70-41 | 16/12/2012 | 17:30 |
DELIZUM BASKET - CB. MULA | 33-69 | 15/12/2012 | 19:00 |
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 70-61 | 15/12/2012 | 18:00 |
ADECSAN SANTOMERA - C.B. BULLAS | 70-51 | 16/12/2012 | 17:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 8 | 8 | 0 | 642 | 471 | 16 | +8 | |
2 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 7 | 7 | 0 | 489 | 322 | 14 | +7 | |
3 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 8 | 6 | 2 | 569 | 405 | 14 | +2 | |
4 | ADECSAN SANTOMERA | 8 | 6 | 2 | 593 | 435 | 14 | +4 | |
5 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 8 | 5 | 3 | 526 | 508 | 13 | -1 | |
6 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 8 | 3 | 5 | 499 | 499 | 11 | -1 | |
7 | C.B. BULLAS | 7 | 3 | 4 | 446 | 420 | 10 | -2 | |
8 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 7 | 3 | 4 | 500 | 481 | 10 | +1 | |
9 | CB. MULA | 7 | 3 | 4 | 386 | 390 | 10 | +1 | |
10 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 8 | 2 | 6 | 430 | 530 | 10 | -3 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 8 | 0 | 8 | 434 | 627 | 8 | -8 | |
12 | DELIZUM BASKET | 8 | 0 | 8 | 276 | 702 | 8 | -8 |
El próximo sábado 22 de diciembre tendrá lugar la Cena de Navidad del Club Estudiantes De Archena en el Restaurante Toskana, a la que acudirán jugadores y entrenadores de todos los equipos seniors del Club.
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Ya queda poco para vacaciones...vamos a por este último fin de semana!!!
Publicar un comentario