El baloncesto sigue creciendo en Archena

El baloncesto sigue creciendo en Archena

lunes, 24 de diciembre de 2012

Resultados y clasificaciones de la jornada

 
1ª División Masculina (grupo B)
 
Jornada 11 23/12/2012
ESET ONTINET - C.B. ALGINET 63-71 22/12/2012 19:00
C.D. ONIL - FAMOSA - LINARES GRUPO INMOBILIARIO 75-76 22/12/2012 18:30
C.B. GUARDAMAR - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO 65-82 23/12/2012 11:00
SERVIGROUP BENIDORM - BASKET CARTAGENA 75-77 22/12/2012 20:00
ADESAVI ´A´ - C.B. BEGASTRI 66-76 23/12/2012 12:30
C.B. IFACH CALPE - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA 84-74 22/12/2012 19:00
MERIDIANO ALICANTE - HERO JAIRIS 74-72 22/12/2012 18:00

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 C.B. BEGASTRI 11 9 2 812 695 20 +4
2 C.B. ALGINET 11 9 2 808 705 20 +3
3 MERIDIANO ALICANTE 11 7 4 824 754 18 +4
4 HERO JAIRIS 11 7 4 797 734 18 -1
5 CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA 11 7 4 818 775 18 -1
6 BASKET CARTAGENA 11 7 4 788 766 18 +1
7 C.B. IFACH CALPE 11 6 5 879 837 17 +1
8 SERVIGROUP BENIDORM 11 6 5 754 713 17 -3
9 C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO 11 5 6 747 740 16 +2
10 C.B. GUARDAMAR 11 5 6 690 740 16 -1
11 LINARES GRUPO INMOBILIARIO 11 4 7 787 907 15 +1
12 ESET ONTINET 11 3 8 723 793 14 -2
13 C.D. ONIL - FAMOSA 11 2 9 706 803 13 -8
14 ADESAVI ´A´ 11 0 11 645 816 11 -11
 
 
2ª Autonómica (grupo B)
 
Jornada 2 04/11/2012
CB. MULA - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA 47-84 22/12/2012 18:30
 
Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 CB. FORTUNA 8 8 0 642 471 16 +8
2 AUTOCARES MELLIZO ARCHENA 7 7 0 489 322 14 +7
3 09 ANTOMAR MOLINA BASKET 8 6 2 569 405 14 +2
4 ADECSAN SANTOMERA 8 6 2 593 435 14 +4
5 ASES. INMOB. JUAN MARIN 8 5 3 526 508 13 -1
6 RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA 8 4 4 584 528 12 +1
7 E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS 8 3 5 499 499 11 -1
8 CB. MULA 8 3 5 433 474 11 +1
9 C.B. BULLAS 7 3 4 446 420 10 -2
10 NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA 8 2 6 430 530 10 -3
11 CB. MOLINA.COM 8 0 8 434 627 8 -8
12 DELIZUM BASKET 8 0 8 276 702 8 -8
 
Síguenos en twitter @BasketCEDA
 
 

1 comentario:

Club Estudiantes de Archena dijo...

Volvemos a entrenar el jueves 3 de enero a las 11:00 de la mañana (Nacional)