1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 18 24/02/2013 |
BASKET CARTAGENA - ESET ONTINET | 63-52 | 23/02/2013 | 20:00 |
C.B. BEGASTRI - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 81-60 | 24/02/2013 | 17:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 100-76 | 24/02/2013 | 12:30 |
HERO JAIRIS - C.B. ALGINET | 76-73 | 23/02/2013 | 19:00 |
MERIDIANO ALICANTE - C.D. ONIL - FAMOSA | 68-70 | 24/02/2013 | 17:00 |
C.B. IFACH CALPE - C.B. GUARDAMAR | - | 01/03/2013 | 21:00 |
ADESAVI ´A´ - SERVIGROUP BENIDORM | 44-66 | 24/02/2013 | 12:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 18 | 15 | 3 | 1362 | 1147 | 33 | +3 | |
2 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 18 | 13 | 5 | 1378 | 1273 | 31 | +1 | |
3 | SERVIGROUP BENIDORM | 18 | 13 | 5 | 1319 | 1127 | 31 | +7 | |
4 | C.B. ALGINET | 18 | 13 | 5 | 1336 | 1194 | 31 | -1 | |
5 | BASKET CARTAGENA | 18 | 12 | 6 | 1266 | 1229 | 30 | +1 | |
6 | HERO JAIRIS | 18 | 9 | 9 | 1299 | 1260 | 27 | +1 | |
7 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 18 | 9 | 9 | 1258 | 1263 | 27 | -1 | |
8 | C.B. GUARDAMAR | 17 | 9 | 8 | 1130 | 1078 | 26 | +1 | |
9 | MERIDIANO ALICANTE | 18 | 8 | 10 | 1316 | 1274 | 26 | -2 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 18 | 7 | 11 | 1294 | 1491 | 25 | -1 | |
11 | C.B. IFACH CALPE | 17 | 6 | 11 | 1334 | 1343 | 23 | -6 | |
12 | C.D. ONIL - FAMOSA | 18 | 5 | 13 | 1180 | 1373 | 23 | +2 | |
13 | ESET ONTINET | 18 | 5 | 13 | 1177 | 1317 | 23 | -3 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 18 | 1 | 17 | 1044 | 1324 | 19 | -2 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 15 24/02/2013 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - ASES. INMOB. JUAN MARIN | 77-79 | 24/02/2013 | 17:30 |
CB. MULA - CB. FORTUNA | 62-79 | 23/02/2013 | 16:00 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - CB. MOLINA.COM | 68-51 | 23/02/2013 | 19:45 |
C.B. BULLAS - NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 58-57 | 23/02/2013 | 17:45 |
ADECSAN SANTOMERA - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 60-92 | 23/02/2013 | 19:00 |
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - DELIZUM BASKET | 84-25 | 24/02/2013 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 15 | 14 | 1 | 1148 | 870 | 29 | +4 | |
2 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 15 | 13 | 2 | 1100 | 774 | 28 | +9 | |
3 | ADECSAN SANTOMERA | 15 | 11 | 4 | 1063 | 856 | 26 | -1 | |
4 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 14 | 11 | 3 | 988 | 699 | 25 | +1 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 15 | 10 | 5 | 1161 | 912 | 25 | -1 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 15 | 9 | 6 | 1020 | 909 | 24 | +2 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 15 | 7 | 8 | 898 | 948 | 22 | +1 | |
8 | C.B. BULLAS | 14 | 6 | 8 | 852 | 874 | 20 | +2 | |
9 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 15 | 4 | 11 | 850 | 988 | 19 | -3 | |
10 | CB. MULA | 15 | 3 | 12 | 796 | 993 | 18 | -7 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 15 | 1 | 14 | 821 | 1103 | 16 | -4 | |
12 | DELIZUM BASKET | 15 | 0 | 15 | 498 | 1269 | 15 | -15 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Semana crucial para Iniesta y Toskana (si ganan darían un paso adelante en sus aspiraciones de playoff). Ánimo y a entrenar duro.
Publicar un comentario