1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 3 28/10/2012 |
ESET ONTINET - C.B. BEGASTRI | 54-78 | 28/10/2012 | 18:00 |
BASKET CARTAGENA - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 61-69 | 27/10/2012 | 20:00 |
C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO - HERO JAIRIS | 74-76 | 27/10/2012 | 18:00 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - MERIDIANO ALICANTE | 73-79 | 28/10/2012 | 18:00 |
C.B. ALGINET - C.B. IFACH CALPE | 98-67 | 26/10/2012 | 21:00 |
C.D. ONIL - FAMOSA - ADESAVI "A" | 63-59 | 28/10/2012 | 18:00 |
C.B. GUARDAMAR - SERVIGROUP BENIDORM | 49-79 | 27/10/2012 | 18:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. ALGINET | 3 | 3 | 0 | 234 | 161 | 6 | +3 | |
2 | C.B. BEGASTRI | 3 | 3 | 0 | 236 | 189 | 6 | +3 | |
3 | SERVIGROUP BENIDORM | 3 | 2 | 1 | 201 | 176 | 5 | +2 | |
4 | C.D. ONIL - FAMOSA | 3 | 2 | 1 | 202 | 182 | 5 | +1 | |
5 | HERO JAIRIS | 3 | 2 | 1 | 210 | 200 | 5 | +2 | |
6 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 3 | 2 | 1 | 224 | 216 | 5 | -1 | |
7 | MERIDIANO ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 194 | 189 | 5 | +2 | |
8 | C.B. IFACH CALPE | 3 | 1 | 2 | 240 | 249 | 4 | -2 | |
9 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 3 | 1 | 2 | 206 | 215 | 4 | +1 | |
10 | BASKET CARTAGENA | 3 | 1 | 2 | 180 | 193 | 4 | -2 | |
11 | C.B. GUARDAMAR | 3 | 1 | 2 | 168 | 201 | 4 | -1 | |
12 | ESET ONTINET | 3 | 1 | 2 | 175 | 212 | 4 | -2 | |
13 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 3 | 0 | 3 | 190 | 228 | 3 | -3 | |
14 | ADESAVI "A" | 3 | 0 | 3 | 158 | 207 | 3 | -3 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 1 28/10/2012 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 53-69 | 28/10/2012 | 19:30 |
DELIZUM BASKET - NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 44-70 | 27/10/2012 | 19:00 |
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - CB. MOLINA.COM | 73-29 | 27/10/2012 | 17:00 |
ADECSAN SANTOMERA - CB. FORTUNA | 71-73 | 27/10/2012 | 17:00 |
C.B. BULLAS - ASES. INMOB. JUAN MARIN | 82-90 | 27/10/2012 | 19:00 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - CB. MULA | 52-49 | 27/10/2012 | 19:15 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 1 | 1 | 0 | 73 | 29 | 2 | +1 | |
2 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 1 | 1 | 0 | 70 | 44 | 2 | +1 | |
3 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 1 | 1 | 0 | 69 | 53 | 2 | +1 | |
4 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 1 | 1 | 0 | 90 | 82 | 2 | +1 | |
5 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 1 | 1 | 0 | 52 | 49 | 2 | +1 | |
6 | CB. FORTUNA | 1 | 1 | 0 | 73 | 71 | 2 | +1 | |
7 | ADECSAN SANTOMERA | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | 1 | -1 | |
8 | CB. MULA | 1 | 0 | 1 | 49 | 52 | 1 | -1 | |
9 | C.B. BULLAS | 1 | 0 | 1 | 82 | 90 | 1 | -1 | |
10 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 1 | 0 | 1 | 53 | 69 | 1 | -1 | |
11 | DELIZUM BASKET | 1 | 0 | 1 | 44 | 70 | 1 | -1 | |
12 | CB. MOLINA.COM | 1 | 0 | 1 | 29 | 73 | 1 | -1 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA.
1 comentario:
Esta semana seguimos con la racha...ánimo!!!
Publicar un comentario