1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 10 18/12/2011 |
S.C.D. CAROLINAS - BATEIG PIEDRA NATURAL-C.B.ELDA | 62-66 | 18/12/2011 | 12:30 |
HEART BREAK CB GUARDAMAR - ESET ONTINET | 61-58 | 17/12/2011 | 18:00 |
ADESAVI "A" - MOLINA BASKET | 75-92 | 18/12/2011 | 12:15 |
HOTELES RH-C.B. LA VILA - UCAM MURCIA | 60-67 | 17/12/2011 | 19:30 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - C.B. SUECA | 63-70 | 17/12/2011 | 19:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - C.D. ONIL "A" | 91-76 | 17/12/2011 | 19:30 |
BASKET CARTAGENA - SERVIGROUP BENIDORM | 78-64 | 17/12/2011 | 20:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | HEART BREAK CB GUARDAMAR | 10 | 9 | 1 | 738 | 609 | 19 | +8 | |
2 | MOLINA BASKET | 10 | 9 | 1 | 818 | 706 | 19 | +1 | |
3 | BASKET CARTAGENA | 10 | 7 | 3 | 802 | 722 | 17 | +6 | |
4 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 10 | 7 | 3 | 757 | 740 | 17 | -1 | |
5 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 10 | 6 | 4 | 736 | 718 | 16 | +2 | |
6 | UCAM MURCIA | 10 | 5 | 5 | 726 | 676 | 15 | +1 | |
7 | C.B. SUECA | 10 | 5 | 5 | 705 | 701 | 15 | +2 | |
8 | SERVIGROUP BENIDORM | 10 | 5 | 5 | 725 | 749 | 15 | -2 | |
9 | BATEIG PIEDRA NATURAL-C.B.ELDA | 10 | 4 | 6 | 648 | 669 | 14 | +1 | |
10 | ADESAVI "A" | 10 | 4 | 6 | 729 | 786 | 14 | -1 | |
11 | ESET ONTINET | 10 | 4 | 6 | 702 | 763 | 14 | -1 | |
12 | C.D. ONIL "A" | 10 | 3 | 7 | 685 | 814 | 13 | -2 | |
13 | S.C.D. CAROLINAS | 10 | 2 | 8 | 622 | 635 | 12 | -5 | |
14 | HOTELES RH-C.B. LA VILA | 10 | 0 | 10 | 659 | 764 | 10 | -10 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 7 18/12/2011 |
C.B. CEHEGIN CANOW - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 60-38 | 18/12/2011 | 16:30 |
ADECSAN SANTOMERA - CONSERVAS ANTOMAR EL 09 MOLINA BASKET | 50-77 | 17/12/2011 | 19:00 |
C.B. BULLAS - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | - | 01/01/2013 | 00:00 |
CLUB BALONCESTO ARCHENA - CANOW NOROESTE | 70-46 | 10/12/2011 | 18:00 |
C.B. MULA - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 52-86 | 17/12/2011 | 18:30 |
C.B.E. FORTUNA - RESTAURANTE LA SANTA CB TOTANA | 60-56 | 17/12/2011 | 17:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 7 | 6 | 1 | 561 | 426 | 13 | +3 | |
2 | CLUB BALONCESTO ARCHENA | 7 | 6 | 1 | 472 | 364 | 13 | +1 | |
3 | C.B.E. FORTUNA | 7 | 6 | 1 | 482 | 438 | 13 | +3 | |
4 | RESTAURANTE LA SANTA CB TOTANA | 7 | 5 | 2 | 524 | 453 | 12 | -1 | |
5 | C.B. CEHEGIN CANOW | 7 | 4 | 3 | 418 | 373 | 11 | +1 | |
6 | CONSERVAS ANTOMAR EL 09 MOLINA BASKET | 7 | 4 | 3 | 481 | 446 | 11 | +3 | |
7 | ADECSAN SANTOMERA | 6 | 3 | 3 | 407 | 412 | 9 | -1 | |
8 | CANOW NOROESTE | 7 | 2 | 5 | 389 | 430 | 9 | -1 | |
9 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 5 | 3 | 2 | 310 | 298 | 8 | +2 | |
10 | C.B. MULA | 7 | 1 | 6 | 380 | 558 | 8 | -5 | |
11 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 7 | 0 | 7 | 368 | 490 | 7 | -7 | |
12 | C.B. BULLAS | 6 | 0 | 6 | 335 | 439 | 6 | -6 |
11 comentarios:
El que vaya a ir el viernes a entrenar (pachanga) que lo diga por aquí... a partir de las 21:00 en el pabellón municipal de Archena
y los juniors de Jesuitinas ganaron en Alcantarilla a Jairis 78-82
el videoooooooooooooooo
yo voy el viernes.
el moyi
yo tb voy!
Entrada del partido de fútbol 7:
http://super-baloncesto.blogspot.com/2011/12/los-amigos-de-la-super-vs-los-amigos.html
Crónica del partido de fútbol 7:
http://super-baloncesto.blogspot.com/2011/12/los-amigos-de-la-super-3-los-amigos-del.html
y yo tb!!
Alfonso ``voy a mi bola´´
No ha tocado la loteria pero por lo menos en la administración del presi ha tocado un quinto.
Tíos, ¿cuantos vamos a ir a entrenar? si solamente vamos a ir 3me quedo en mi casa.
El Moyi
si nadie iba a ir mejor que hubieseis avvisado!!
Publicar un comentario