1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 25 21/04/2013 |
HERO JAIRIS - ESET ONTINET | 71-67 | 20/04/2013 | 19:30 |
MERIDIANO ALICANTE - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 78-72 | 20/04/2013 | 19:30 |
C.B. IFACH CALPE - C.B. BEGASTRI | 72-88 | 20/04/2013 | 19:30 |
ADESAVI ´A´ - BASKET CARTAGENA | 71-72 | 20/04/2013 | 19:30 |
SERVIGROUP BENIDORM - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 72-50 | 20/04/2013 | 19:30 |
C.B. GUARDAMAR - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 84-43 | 20/04/2013 | 19:30 |
C.D. ONIL - FAMOSA - C.B. ALGINET | 57-77 | 20/04/2013 | 18:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 25 | 21 | 4 | 1925 | 1642 | 46 | +2 | |
2 | SERVIGROUP BENIDORM | 25 | 19 | 6 | 1822 | 1510 | 44 | +3 | |
3 | C.B. ALGINET | 25 | 19 | 6 | 1903 | 1639 | 44 | +5 | |
4 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 25 | 17 | 8 | 1922 | 1784 | 42 | -1 | |
5 | BASKET CARTAGENA | 25 | 15 | 10 | 1754 | 1738 | 40 | +1 | |
6 | HERO JAIRIS | 25 | 14 | 11 | 1802 | 1721 | 39 | +2 | |
7 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 25 | 13 | 12 | 1753 | 1741 | 38 | -2 | |
8 | C.B. GUARDAMAR | 25 | 13 | 12 | 1654 | 1589 | 38 | +2 | |
9 | MERIDIANO ALICANTE | 25 | 11 | 14 | 1780 | 1752 | 36 | +1 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 25 | 10 | 15 | 1787 | 2048 | 35 | -1 | |
11 | C.B. IFACH CALPE | 25 | 8 | 17 | 1892 | 1964 | 33 | -2 | |
12 | ESET ONTINET | 25 | 8 | 17 | 1643 | 1824 | 33 | -2 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 25 | 5 | 20 | 1641 | 1923 | 30 | -7 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 25 | 2 | 23 | 1468 | 1871 | 27 | -5 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 22 21/04/2013 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 88-57 | 21/04/2013 | 12:00 |
C.B. BULLAS - CB. MULA | 77-73 | 20/04/2013 | 17:00 |
ADECSAN SANTOMERA - ASES. INMOB. JUAN MARIN | 82-54 | 20/04/2013 | 19:30 |
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - CB. FORTUNA | 65-56 | 20/04/2013 | 20:00 |
DELIZUM BASKET - CB. MOLINA.COM | 46-65 | 20/04/2013 | 19:00 |
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 83-53 | 21/04/2013 | 17:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 22 | 19 | 3 | 1598 | 1204 | 41 | +5 | |
2 | CB. FORTUNA | 22 | 18 | 4 | 1651 | 1294 | 40 | -1 | |
3 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 22 | 18 | 4 | 1558 | 1096 | 40 | +2 | |
4 | ADECSAN SANTOMERA | 22 | 18 | 4 | 1620 | 1225 | 40 | +7 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 22 | 15 | 7 | 1704 | 1364 | 37 | +4 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 22 | 13 | 9 | 1508 | 1344 | 35 | -2 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 22 | 9 | 13 | 1322 | 1404 | 31 | -1 | |
8 | C.B. BULLAS | 22 | 8 | 14 | 1334 | 1373 | 30 | +1 | |
9 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 22 | 6 | 16 | 1231 | 1465 | 28 | -5 | |
10 | CB. MULA | 22 | 5 | 17 | 1211 | 1517 | 27 | -3 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 22 | 3 | 19 | 1227 | 1627 | 25 | +1 | |
12 | DELIZUM BASKET | 22 | 0 | 22 | 760 | 1811 | 22 | -22 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Última semana de entrenamiento de Nacional...a disfrutarla!!!
Publicar un comentario