El baloncesto sigue creciendo en Archena

El baloncesto sigue creciendo en Archena

martes, 9 de abril de 2013

Resultados y clasificaciones de la jornada

 
1ª División Masculina (grupo B)
 
Jornada 23 07/04/2013
ESET ONTINET - MERIDIANO ALICANTE 67-56 06/04/2013 19:00
C.B. IFACH CALPE - HERO JAIRIS 89-69 06/04/2013 19:00
ADESAVI ´A´ - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA 65-96 05/04/2013 20:30
SERVIGROUP BENIDORM - C.B. BEGASTRI 70-63 06/04/2013 20:00
C.B. GUARDAMAR - BASKET CARTAGENA 58-72 07/04/2013 18:00
C.D. ONIL - FAMOSA - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO 79-87 07/04/2013 18:30
C.B. ALGINET - LINARES GRUPO INMOBILIARIO 81-50 07/04/2013 12:30

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 C.B. BEGASTRI 23 19 4 1741 1505 42 -1
2 SERVIGROUP BENIDORM 23 17 6 1688 1400 40 +1
3 C.B. ALGINET 23 17 6 1743 1523 40 +3
4 CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA 23 16 7 1751 1612 39 +2
5 C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO 23 13 10 1638 1600 36 +1
6 BASKET CARTAGENA 22 13 9 1550 1540 35 +1
7 HERO JAIRIS 23 12 11 1660 1593 35 -1
8 C.B. GUARDAMAR 23 11 12 1501 1481 34 -2
9 MERIDIANO ALICANTE 23 10 13 1641 1609 33 -1
10 LINARES GRUPO INMOBILIARIO 23 9 14 1672 1902 32 -1
11 C.B. IFACH CALPE 23 8 15 1726 1777 31 +1
12 ESET ONTINET 23 8 15 1517 1670 31 +1
13 C.D. ONIL - FAMOSA 22 5 17 1457 1702 27 -4
14 ADESAVI ´A´ 23 2 21 1332 1703 25 -3
 
 
2ª Autonómica (grupo B)
 
Jornada 20 07/04/2013
C.B. BULLAS - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA 66-70 07/04/2013 12:30
ADECSAN SANTOMERA - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS 68-61 07/04/2013 18:00
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - CB. MULA 91-55 06/04/2013 17:00
DELIZUM BASKET - ASES. INMOB. JUAN MARIN 39-76 06/04/2013 19:00
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - CB. FORTUNA 50-54 07/04/2013 17:30
NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - CB. MOLINA.COM 53-57 06/04/2013 19:00

Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 09 ANTOMAR MOLINA BASKET 20 17 3 1456 1083 37 +3
2 CB. FORTUNA 20 17 3 1503 1192 37 +3
3 AUTOCARES MELLIZO ARCHENA 20 16 4 1392 999 36 -1
4 ADECSAN SANTOMERA 20 16 4 1442 1122 36 +5
5 RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA 20 13 7 1537 1254 33 +2
6 ASES. INMOB. JUAN MARIN 20 13 7 1389 1185 33 +1
7 E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS 20 8 12 1206 1263 28 -2
8 C.B. BULLAS 20 7 13 1204 1241 27 -3
9 CB. MULA 19 5 14 1041 1271 24 -1
10 NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA 19 5 14 1052 1255 24 -3
11 CB. MOLINA.COM 20 2 18 1118 1498 22 +1
12 DELIZUM BASKET 20 0 20 677 1654 20 -20
 
 
Síguenos en twitter @BasketCEDA