1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 16 10/02/2013 |
C.B. BEGASTRI - ESET ONTINET | 82-61 | 10/02/2013 | 17:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - BASKET CARTAGENA | 80-71 | 10/02/2013 | 12:30 |
HERO JAIRIS - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 74-56 | 09/02/2013 | 19:00 |
MERIDIANO ALICANTE - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 75-69 | 09/02/2013 | 18:30 |
C.B. IFACH CALPE - C.B. ALGINET | 67-79 | 09/02/2013 | 19:00 |
ADESAVI ´A´ - C.D. ONIL - FAMOSA | 73-53 | 08/02/2013 | 20:30 |
SERVIGROUP BENIDORM - C.B. GUARDAMAR | 62-61 | 09/02/2013 | 20:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 16 | 13 | 3 | 1215 | 1037 | 29 | +1 | |
2 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 16 | 12 | 4 | 1213 | 1124 | 28 | +5 | |
3 | C.B. ALGINET | 16 | 12 | 4 | 1187 | 1058 | 28 | +2 | |
4 | BASKET CARTAGENA | 16 | 11 | 5 | 1153 | 1111 | 27 | -1 | |
5 | SERVIGROUP BENIDORM | 16 | 11 | 5 | 1174 | 1031 | 27 | +5 | |
6 | HERO JAIRIS | 16 | 8 | 8 | 1139 | 1099 | 24 | +1 | |
7 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 16 | 8 | 8 | 1125 | 1117 | 24 | -1 | |
8 | MERIDIANO ALICANTE | 16 | 8 | 8 | 1188 | 1128 | 24 | +1 | |
9 | C.B. GUARDAMAR | 16 | 8 | 8 | 1058 | 1039 | 24 | -2 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 16 | 6 | 10 | 1130 | 1307 | 22 | -1 | |
11 | C.B. IFACH CALPE | 16 | 6 | 10 | 1250 | 1256 | 22 | -5 | |
12 | ESET ONTINET | 16 | 5 | 11 | 1073 | 1175 | 21 | -1 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 16 | 3 | 13 | 1023 | 1221 | 19 | -3 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 16 | 1 | 15 | 961 | 1186 | 17 | +1 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 13 10/02/2013 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - CB. MULA | 87-39 | 10/02/2013 | 17:00 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - ASES. INMOB. JUAN MARIN | 64-62 | 09/02/2013 | 18:45 |
C.B. BULLAS - CB. FORTUNA | 62-67 | 09/02/2013 | 18:00 |
ADECSAN SANTOMERA - CB. MOLINA.COM | 78-59 | 10/02/2013 | 19:30 |
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 78-59 | 09/02/2013 | 19:00 |
DELIZUM BASKET - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 33-88 | 09/02/2013 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 13 | 12 | 1 | 987 | 752 | 25 | +2 | |
2 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 13 | 11 | 2 | 949 | 685 | 24 | +7 | |
3 | ADECSAN SANTOMERA | 13 | 10 | 3 | 938 | 712 | 23 | +1 | |
4 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 12 | 10 | 2 | 832 | 572 | 22 | +1 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 13 | 9 | 4 | 989 | 798 | 22 | +6 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 13 | 7 | 6 | 877 | 794 | 20 | -1 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 13 | 6 | 7 | 774 | 815 | 19 | +2 | |
8 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 13 | 4 | 9 | 741 | 865 | 17 | -1 | |
9 | C.B. BULLAS | 12 | 4 | 8 | 736 | 764 | 16 | -2 | |
10 | CB. MULA | 13 | 3 | 10 | 696 | 850 | 16 | -5 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 13 | 1 | 12 | 717 | 977 | 14 | -2 | |
12 | DELIZUM BASKET | 13 | 0 | 13 | 438 | 1090 | 13 | -13 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Enhorabuena por los resultados y ánimo para esta semana (a seguir en esa línea)!!!
Publicar un comentario