1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 15 03/02/2013 |
ESET ONTINET - C.B. GUARDAMAR | 78-69 | 03/02/2013 | 18:00 |
C.D. ONIL - FAMOSA - SERVIGROUP BENIDORM | 66-91 | 02/02/2013 | 18:30 |
C.B. ALGINET - ADESAVI ´A´ | 89-55 | 02/02/2013 | 18:30 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - C.B. IFACH CALPE | 77-73 | 02/02/2013 | 19:00 |
C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO - MERIDIANO ALICANTE | 75-72 | 02/02/2013 | 18:00 |
BASKET CARTAGENA - HERO JAIRIS | 67-63 | 02/02/2013 | 20:00 |
C.B. BEGASTRI - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 68-73 | 03/02/2013 | 17:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 15 | 12 | 3 | 1133 | 976 | 27 | -1 | |
2 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 15 | 11 | 4 | 1133 | 1053 | 26 | +4 | |
3 | BASKET CARTAGENA | 15 | 11 | 4 | 1082 | 1031 | 26 | +5 | |
4 | C.B. ALGINET | 15 | 11 | 4 | 1108 | 991 | 26 | +1 | |
5 | SERVIGROUP BENIDORM | 15 | 10 | 5 | 1112 | 970 | 25 | +4 | |
6 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 15 | 8 | 7 | 1069 | 1043 | 23 | +3 | |
7 | C.B. GUARDAMAR | 15 | 8 | 7 | 997 | 977 | 23 | -1 | |
8 | MERIDIANO ALICANTE | 15 | 7 | 8 | 1113 | 1059 | 22 | -4 | |
9 | HERO JAIRIS | 15 | 7 | 8 | 1065 | 1043 | 22 | -5 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 15 | 6 | 9 | 1061 | 1232 | 21 | +2 | |
11 | C.B. IFACH CALPE | 15 | 6 | 9 | 1183 | 1177 | 21 | -4 | |
12 | ESET ONTINET | 15 | 5 | 10 | 1012 | 1093 | 20 | +1 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 15 | 3 | 12 | 970 | 1148 | 18 | -2 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 15 | 0 | 15 | 888 | 1133 | 15 | -15 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 12 03/02/2013 |
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 54-69 | 03/02/2013 | 11:30 |
NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - DELIZUM BASKET | 59-35 | 03/02/2013 | 18:00 |
CB. MOLINA.COM - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 38-89 | 02/02/2013 | 20:00 |
CB. FORTUNA - ADECSAN SANTOMERA | 63-54 | 02/02/2013 | 17:30 |
ASES. INMOB. JUAN MARIN - C.B. BULLAS | 79-57 | 02/02/2013 | 18:30 |
CB. MULA - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 58-67 | 02/02/2013 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 12 | 11 | 1 | 920 | 690 | 23 | +1 | |
2 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 12 | 10 | 2 | 871 | 626 | 22 | +6 | |
3 | ADECSAN SANTOMERA | 12 | 9 | 3 | 860 | 653 | 21 | -1 | |
4 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 11 | 9 | 2 | 744 | 539 | 20 | -1 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 12 | 8 | 4 | 902 | 759 | 20 | +5 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 12 | 7 | 5 | 815 | 730 | 19 | +1 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 12 | 5 | 7 | 710 | 753 | 17 | +1 | |
8 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 12 | 4 | 8 | 682 | 787 | 16 | +1 | |
9 | C.B. BULLAS | 11 | 4 | 7 | 674 | 697 | 15 | -1 | |
10 | CB. MULA | 12 | 3 | 9 | 657 | 763 | 15 | -4 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 12 | 1 | 11 | 658 | 899 | 13 | -1 | |
12 | DELIZUM BASKET | 12 | 0 | 12 | 405 | 1002 | 12 | -12 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Esta noche amistoso del nacional (a las 21:00 en el pabellón contra la UMU)
Publicar un comentario