1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 13 20/01/2013 |
C.D. ONIL - FAMOSA - ESET ONTINET | 84-78 | 19/01/2013 | 18:30 |
C.B. GUARDAMAR - C.B. ALGINET | 67-57 | 20/01/2013 | 17:00 |
SERVIGROUP BENIDORM - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 96-56 | 19/01/2013 | 20:00 |
ADESAVI ´A´ - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 68-78 | 20/01/2013 | 12:30 |
C.B. IFACH CALPE - BASKET CARTAGENA | 71-76 | 19/01/2013 | 19:00 |
MERIDIANO ALICANTE - C.B. BEGASTRI | 62-69 | 19/01/2013 | 20:30 |
HERO JAIRIS - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 70-81 | 19/01/2013 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 13 | 11 | 2 | 977 | 838 | 24 | +6 | |
2 | C.B. ALGINET | 13 | 10 | 3 | 962 | 849 | 23 | -1 | |
3 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 13 | 9 | 4 | 983 | 925 | 22 | +2 | |
4 | BASKET CARTAGENA | 13 | 9 | 4 | 938 | 893 | 22 | +3 | |
5 | SERVIGROUP BENIDORM | 13 | 8 | 5 | 934 | 847 | 21 | +2 | |
6 | MERIDIANO ALICANTE | 13 | 7 | 6 | 966 | 907 | 20 | -2 | |
7 | HERO JAIRIS | 13 | 7 | 6 | 937 | 888 | 20 | -3 | |
8 | C.B. GUARDAMAR | 13 | 7 | 6 | 849 | 862 | 20 | +2 | |
9 | C.B. IFACH CALPE | 13 | 6 | 7 | 1031 | 1009 | 19 | -2 | |
10 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 13 | 6 | 7 | 903 | 892 | 19 | +1 | |
11 | ESET ONTINET | 13 | 4 | 9 | 874 | 947 | 17 | -1 | |
12 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 13 | 4 | 9 | 908 | 1095 | 17 | -2 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 13 | 3 | 10 | 867 | 978 | 16 | +1 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 13 | 0 | 13 | 769 | 968 | 13 | -13 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 10 20/01/2013 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 79-74 | 20/01/2013 | 12:00 |
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - CB. MOLINA.COM | 75-43 | 20/01/2013 | 17:30 |
DELIZUM BASKET - CB. FORTUNA | 33-84 | 19/01/2013 | 19:00 |
09 ANTOMAR MOLINA BASKET - ASES. INMOB. JUAN MARIN | 64-52 | 19/01/2013 | 20:00 |
ADECSAN SANTOMERA - CB. MULA | 76-46 | 19/01/2013 | 18:00 |
C.B. BULLAS - E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 47-54 | 19/01/2013 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 10 | 10 | 0 | 790 | 564 | 20 | +10 | |
2 | ADECSAN SANTOMERA | 10 | 8 | 2 | 736 | 523 | 18 | +6 | |
3 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 10 | 8 | 2 | 710 | 521 | 18 | +4 | |
4 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 9 | 8 | 1 | 624 | 429 | 17 | +1 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 10 | 6 | 4 | 751 | 657 | 16 | +3 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 10 | 6 | 4 | 669 | 603 | 16 | -1 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 10 | 4 | 6 | 595 | 613 | 14 | +1 | |
8 | CB. MULA | 10 | 3 | 7 | 543 | 627 | 13 | -2 | |
9 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 10 | 3 | 7 | 582 | 686 | 13 | -1 | |
10 | C.B. BULLAS | 9 | 3 | 6 | 548 | 562 | 12 | -4 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 10 | 0 | 10 | 554 | 780 | 10 | -10 | |
12 | DELIZUM BASKET | 10 | 0 | 10 | 340 | 877 | 10 | -10 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Última jornada de la primera vuelta para los equipos de autonómica y primera de la segunda vuelta para el nacional...ánimo y a seguir así!!!
Publicar un comentario