1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 24 14/04/2013 |
C.B. ALGINET - ESET ONTINET | 83-59 | 13/04/2013 | 18:30 |
LINARES GRUPO INMOBILIARIO - C.D. ONIL - FAMOSA | 72-62 | 13/04/2013 | 19:00 |
C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO - C.B. GUARDAMAR | 65-69 | 13/04/2013 | 18:00 |
BASKET CARTAGENA - SERVIGROUP BENIDORM | 60-62 | 13/04/2013 | 20:00 |
C.B. BEGASTRI - ADESAVI ´A´ | 96-65 | 14/04/2013 | 17:00 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - C.B. IFACH CALPE | 99-94 | 14/04/2013 | 18:30 |
HERO JAIRIS - MERIDIANO ALICANTE | 71-61 | 14/04/2013 | 12:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 24 | 20 | 4 | 1837 | 1570 | 44 | +1 | |
2 | SERVIGROUP BENIDORM | 24 | 18 | 6 | 1750 | 1460 | 42 | +2 | |
3 | C.B. ALGINET | 24 | 18 | 6 | 1826 | 1582 | 42 | +4 | |
4 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 24 | 17 | 7 | 1850 | 1706 | 41 | +3 | |
5 | BASKET CARTAGENA | 24 | 14 | 10 | 1682 | 1667 | 38 | -1 | |
6 | HERO JAIRIS | 24 | 13 | 11 | 1731 | 1654 | 37 | +1 | |
7 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 24 | 13 | 11 | 1703 | 1669 | 37 | -1 | |
8 | C.B. GUARDAMAR | 24 | 12 | 12 | 1570 | 1546 | 36 | +1 | |
9 | MERIDIANO ALICANTE | 24 | 10 | 14 | 1702 | 1680 | 34 | -2 | |
10 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 24 | 10 | 14 | 1744 | 1964 | 34 | +1 | |
11 | C.B. IFACH CALPE | 24 | 8 | 16 | 1820 | 1876 | 32 | -1 | |
12 | ESET ONTINET | 24 | 8 | 16 | 1576 | 1753 | 32 | -1 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 24 | 5 | 19 | 1584 | 1846 | 29 | -6 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 24 | 2 | 22 | 1397 | 1799 | 26 | -4 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 21 14/04/2013 |
NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 53-79 | 13/04/2013 | 19:00 |
CB. MOLINA.COM - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 44-83 | 14/04/2013 | 12:00 |
CB. FORTUNA - DELIZUM BASKET | 92-37 | 13/04/2013 | 17:30 |
ASES. INMOB. JUAN MARIN - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 65-77 | 13/04/2013 | 18:30 |
CB. MULA - ADECSAN SANTOMERA | 49-96 | 13/04/2013 | 18:15 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - C.B. BULLAS | 59-53 | 13/04/2013 | 17:45 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 21 | 18 | 3 | 1533 | 1148 | 39 | +4 | |
2 | CB. FORTUNA | 21 | 18 | 3 | 1595 | 1229 | 39 | +4 | |
3 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 21 | 17 | 4 | 1475 | 1043 | 38 | +1 | |
4 | ADECSAN SANTOMERA | 21 | 17 | 4 | 1538 | 1171 | 38 | +6 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 21 | 14 | 7 | 1616 | 1307 | 35 | +3 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 21 | 13 | 8 | 1454 | 1262 | 34 | -1 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 21 | 9 | 12 | 1265 | 1316 | 30 | +1 | |
8 | C.B. BULLAS | 21 | 7 | 14 | 1257 | 1300 | 28 | -4 | |
9 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 21 | 6 | 15 | 1178 | 1382 | 27 | -4 | |
10 | CB. MULA | 21 | 5 | 16 | 1138 | 1440 | 26 | -2 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 21 | 2 | 19 | 1162 | 1581 | 23 | -1 | |
12 | DELIZUM BASKET | 21 | 0 | 21 | 714 | 1746 | 21 | -21 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Ánimo en esta última semana para Toskana (a terminar con buen sabor de boca)!!!
Publicar un comentario