1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 14 27/01/2013 |
CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA - ESET ONTINET | 77-60 | 27/01/2013 | 12:30 |
HERO JAIRIS - C.B. BEGASTRI | 65-88 | 26/01/2013 | 19:00 |
MERIDIANO ALICANTE - BASKET CARTAGENA | 75-77 | 26/01/2013 | 18:00 |
C.B. IFACH CALPE - C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 79-91 | 26/01/2013 | 19:00 |
ADESAVI ´A´ - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 64-76 | 27/01/2013 | 12:30 |
SERVIGROUP BENIDORM - C.B. ALGINET | 87-57 | 26/01/2013 | 20:00 |
C.B. GUARDAMAR - C.D. ONIL - FAMOSA | 79-37 | 26/01/2013 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BEGASTRI | 14 | 12 | 2 | 1065 | 903 | 26 | +7 | |
2 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 14 | 10 | 4 | 1060 | 985 | 24 | +3 | |
3 | BASKET CARTAGENA | 14 | 10 | 4 | 1015 | 968 | 24 | +4 | |
4 | C.B. ALGINET | 14 | 10 | 4 | 1019 | 936 | 24 | -2 | |
5 | SERVIGROUP BENIDORM | 14 | 9 | 5 | 1021 | 904 | 23 | +3 | |
6 | C.B. GUARDAMAR | 14 | 8 | 6 | 928 | 899 | 22 | +3 | |
7 | MERIDIANO ALICANTE | 14 | 7 | 7 | 1041 | 984 | 21 | -3 | |
8 | HERO JAIRIS | 14 | 7 | 7 | 1002 | 976 | 21 | -4 | |
9 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 14 | 7 | 7 | 994 | 971 | 21 | +2 | |
10 | C.B. IFACH CALPE | 14 | 6 | 8 | 1110 | 1100 | 20 | -3 | |
11 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 14 | 5 | 9 | 984 | 1159 | 19 | +1 | |
12 | ESET ONTINET | 14 | 4 | 10 | 934 | 1024 | 18 | -2 | |
13 | C.D. ONIL - FAMOSA | 14 | 3 | 11 | 904 | 1057 | 17 | -1 | |
14 | ADESAVI ´A´ | 14 | 0 | 14 | 833 | 1044 | 14 | -14 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 11 27/01/2013 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 48-82 | 26/01/2013 | 18:45 |
CB. MULA - C.B. BULLAS | 56-69 | 26/01/2013 | 18:30 |
ASES. INMOB. JUAN MARIN - ADECSAN SANTOMERA | 67-70 | 26/01/2013 | 18:30 |
CB. FORTUNA - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 67-72 | 26/01/2013 | 17:30 |
CB. MOLINA.COM - DELIZUM BASKET | 66-30 | 26/01/2013 | 20:00 |
NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 41-66 | 26/01/2013 | 19:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. FORTUNA | 11 | 10 | 1 | 857 | 636 | 21 | -1 | |
2 | ADECSAN SANTOMERA | 11 | 9 | 2 | 806 | 590 | 20 | +7 | |
3 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 11 | 9 | 2 | 782 | 588 | 20 | +5 | |
4 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 10 | 9 | 1 | 690 | 470 | 19 | +2 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 11 | 7 | 4 | 833 | 705 | 18 | +4 | |
6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 11 | 6 | 5 | 736 | 673 | 17 | -2 | |
7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 11 | 4 | 7 | 643 | 695 | 15 | -1 | |
8 | C.B. BULLAS | 10 | 4 | 6 | 617 | 618 | 14 | +1 | |
9 | CB. MULA | 11 | 3 | 8 | 599 | 696 | 14 | -3 | |
10 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 11 | 3 | 8 | 623 | 752 | 14 | -2 | |
11 | CB. MOLINA.COM | 11 | 1 | 10 | 620 | 810 | 12 | +1 | |
12 | DELIZUM BASKET | 11 | 0 | 11 | 370 | 943 | 11 | -11 |
Síguenos en twitter @BasketCEDA
1 comentario:
Semana ilusionante la que se presenta para todos los equipos...a seguir con la buena racha!!!
Publicar un comentario