1ª División Masculina (grupo B)
Jornada 21 18/03/2012 |
BATEIG PIEDRA NATURAL-C.B.ELDA - ESET ONTINET | 55-37 | 16/03/2012 | 20:45 |
MOLINA BASKET - S.C.D. CAROLINAS | 90-58 | 17/03/2012 | 19:00 |
UCAM MURCIA - HEART BREAK CB GUARDAMAR | 67-52 | 19/03/2012 | 18:00 |
C.B. SUECA - ADESAVI "A" | 73-77 | 17/03/2012 | 20:15 |
HOTELES RH-C.B. LA VILA - C.D. ONIL "A" | - | 30/03/2012 | 21:00 |
SERVIGROUP BENIDORM - LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 83-78 | 17/03/2012 | 20:00 |
BASKET CARTAGENA - CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 90-63 | 17/03/2012 | 20:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MOLINA BASKET | 21 | 18 | 3 | 1690 | 1436 | 39 | +7 | |
2 | BASKET CARTAGENA | 21 | 18 | 3 | 1712 | 1457 | 39 | +17 | |
3 | HEART BREAK CB GUARDAMAR | 21 | 17 | 4 | 1444 | 1264 | 38 | -1 | |
4 | UCAM MURCIA | 21 | 14 | 7 | 1563 | 1371 | 35 | +3 | |
5 | ESET ONTINET | 21 | 10 | 11 | 1524 | 1586 | 31 | -4 | |
6 | C.B. SUECA | 21 | 10 | 11 | 1426 | 1433 | 31 | -2 | |
7 | CONSTRUCCIONES INIESTA ARCHENA | 21 | 10 | 11 | 1540 | 1533 | 31 | -1 | |
8 | SERVIGROUP BENIDORM | 21 | 10 | 11 | 1523 | 1566 | 31 | +3 | |
9 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 21 | 10 | 11 | 1475 | 1560 | 31 | -3 | |
10 | ADESAVI "A" | 21 | 9 | 12 | 1560 | 1615 | 30 | +2 | |
11 | BATEIG PIEDRA NATURAL-C.B.ELDA | 21 | 7 | 14 | 1251 | 1394 | 28 | +1 | |
12 | S.C.D. CAROLINAS | 21 | 5 | 16 | 1280 | 1407 | 26 | -3 | |
13 | C.D. ONIL "A" | 20 | 5 | 15 | 1366 | 1586 | 25 | -7 | |
14 | HOTELES RH-C.B. LA VILA | 20 | 3 | 17 | 1288 | 1434 | 23 | -2 |
2ª Autonómica (grupo B)
Jornada 18 18/03/2012 |
E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - C.B. CEHEGIN CANOW | 53-60 | 17/03/2012 | 18:30 |
CONSERVAS ANTOMAR EL 09 MOLINA BASKET - ADECSAN SANTOMERA | 82-79 | 18/03/2012 | 12:00 |
RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA - C.B. BULLAS | 62-63 | 18/03/2012 | 20:00 |
CANOW NOROESTE - CLUB BALONCESTO ARCHENA | 58-88 | 18/03/2012 | 19:30 |
AUTOCARES MELLIZO ARCHENA - C.B. MULA | 108-62 | 18/03/2012 | 18:00 |
RESTAURANTE LA SANTA CB TOTANA - C.B.E. FORTUNA | 77-39 | 18/03/2012 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 18 | 17 | 1 | 1420 | 1015 | 35 | +14 | |
2 | RESTAURANTE LA SANTA CB TOTANA | 18 | 13 | 5 | 1324 | 1095 | 31 | +5 | |
3 | CLUB BALONCESTO ARCHENA | 18 | 13 | 5 | 1233 | 1009 | 31 | +1 | |
4 | CONSERVAS ANTOMAR EL 09 MOLINA BASKET | 18 | 13 | 5 | 1252 | 1106 | 31 | +5 | |
5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 18 | 11 | 7 | 1190 | 1070 | 29 | -2 | |
6 | C.B.E. FORTUNA | 18 | 10 | 8 | 1108 | 1162 | 28 | -1 | |
7 | ADECSAN SANTOMERA | 18 | 8 | 10 | 1181 | 1159 | 26 | -1 | |
8 | C.B. CEHEGIN CANOW | 18 | 7 | 11 | 1061 | 1111 | 25 | +1 | |
9 | CANOW NOROESTE | 18 | 6 | 12 | 1051 | 1137 | 24 | -2 | |
10 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 18 | 5 | 13 | 1023 | 1162 | 23 | -3 | |
11 | C.B. BULLAS | 18 | 4 | 14 | 968 | 1289 | 22 | +2 | |
12 | C.B. MULA | 18 | 1 | 17 | 1023 | 1519 | 19 | -16 |
5 comentarios:
Este finde el todos los equipos juegan el sábado: el Nacional juega a las 19:30 en Archena contra Benidorm, Mellizo a las 16:30 en Fortuna y Toskana a las 17:00 en el pabellón contra el C.B. Archena
Espero que este sea un fin de semana provechoso para nuestro club y que el equipo de nacional confirme la permanencia de forma matemática ( si es que no lo ha hecho ya), poniendo la guinda a una gran temporada repleta de merito. Posteriormente a todos los encuentros tenemos evento en nuestro habitual lugar de celebraciones, no sabemos aun la naturaleza del mismo ( si será cata o no) lo único de lo que estamos seguros es de que tendrá
poco que ver con los documentales acerca de la enorme repercusión que el cine de autor iraní subtitulado, tiene en nuestra comunidad.
Esperamos máxima implicación de todos los miembros disponibles, adelanto que se va acercando el final de temporada en una situación económica como siempre definida por la estrechez(no descarto la prostitución de nuestra Super para poder sacar mas rendimiento económico tanto de su tremendo sex apeal como del superavit de orificios en los que hacer caja con él) en la que necesitaremos todas las manos amigas que podamos tener.
Es un orgullo pertenecer a este club.
madre mía Vladi, qué tontaco estás hecho diossss
sabéis contar???
chacho que discurso más tonto nen, pareces algo retrasado, en serio, que pena
Publicar un comentario